📋 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN MODEL JS-150
| Thông số kỹ thuật (📋) | Cấu hình chuẩn nhà xưởng JS-150 |
|---|---|
| Chiều dài x rộng x cao | 150cm x 80cm x 50cm (Sàn phẳng tinh gọn, tối ưu không gian lối đi hẹp) |
| Tải trọng tối đa | 700 kg (Chuyên dụng cho linh kiện và hàng hóa nặng trong kho) |
| Động cơ điện | DC48V850W40H (Mô-men xoắn lớn, vận hành ổn định và tiết kiệm điện) |
| Bộ điều khiển | 48V850W40A (Hệ thống quản lý dòng điện thông minh, chống quá tải) |
| Ắc quy | 48V20Ah (Tiêu chuẩn công nghiệp, tuổi thọ cao, hỗ trợ sạc nhanh) |
| Quãng đường di chuyển | 35 – 40 km / 1 lần sạc (Đáp ứng hoàn hảo các ca làm việc liên tục) |
| Thời gian sạc | 06 – 08 giờ (Chế độ tự ngắt thông minh bảo vệ bình hiệu quả) |
| Cơ lốp | 3.00-8 (Đường kính 35cm, bám đường tốt, chịu tải vượt trội) |
| Phanh trước sau | Phanh đĩa (Hệ thống phanh đĩa phản hồi nhanh, an toàn tuyệt đối) |
| Bán kính quay đầu xe | 90° (Bán kính góc quay cực nhỏ, xoay sở linh hoạt tuyệt đối) |
| Khả năng leo dốc | 30° (Dễ dàng vượt qua các ram dốc trung chuyển giữa các xưởng) |
| Vận tốc tối đa | 25 km/hour (Tốc độ giới hạn chuẩn an toàn lao động nhà xưởng EHS) |
| Khoảng cách tay lái đến đất | 130 cm (Thiết kế công thái học, giúp công nhân vận hành thoải mái) |
| Khoảng cách giữa trục bánh | 104 cm (Kết cấu cơ khí cân bằng, chống lật, phân bổ lực đều) |
| Trọng lượng xe | 150 kg (Khung gầm thép chịu lực dày dặn, kết cấu cực kỳ chắc chắn) |
🛡️ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH THIẾT BỊ ĐỐI CÔNG – VIỆT DƯƠNG
Để đảm bảo hoạt động vận hành liên tục tại nhà xưởng và giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn sản xuất (Downtime) của quý doanh nghiệp, Việt Dương cam kết áp dụng chế độ bảo hành chính ngạch như sau:
| Hạng mục linh kiện | Thời gian bảo hành |
|---|---|
| Động cơ điện | Bảo hành 01 Năm (12 tháng) – Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng |
| Bộ điều khiển | Bảo hành 01 Năm (12 tháng) – Cam kết độ ổn định dòng điện |
| Ắc quy lưu trữ | Bảo hành 06 Tháng – Tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp |




























Reviews
There are no reviews yet.